Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça Branco| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 43216 Princess Enchanted Journey | 2023 | 2 | |
| 80032 Chang'e Moon Cake Factory | 2022 | 3 | |
| 41389 Stephanie's Mobile Ice Cream Cart | 2020 | 1 | |
| 75317 The Mandalorian & The Child | 2020 | 2 | |
| 60227 Lunar Space Station | 2019 | 2 | |
| 60228 Deep Space Rocket and Launch Control | 2019 | 1 |
Cor da peça Azul
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 5006746 Swing Ship Ride | 2021 | 1 | |
| 60262 Passenger Aeroplane | 2020 | 4 |
Cor da peça Dark Turquoise
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 41719 Mobile Fashion Boutique | 2022 | 1 |
Cor da peça Dark Bluish Gray
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 70654 Dieselnaut | 2018 | 5 | |
| 76081 The Milano vs. The Abilisk | 2017 | 2 | |
| 60124 Volcano Exploration Base | 2016 | 2 | |
| 75825 Piggy Pirate Ship | 2016 | 3 | |
| 70816 Benny’s Spaceship, Spaceship, SPACESHIP! | 2014 | 4 | |
| 60022 Cargo Terminal | 2013 | 3 |
Cor da peça Light Bluish Gray
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 76193 The Guardians' Ship | 2021 | 1 | |
| 10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander | 2019 | 1 | |
| 76032 The Avengers Quinjet City Chase | 2015 | 3 | |
| 79121 Turtle Sub Undersea Chase | 2014 | 1 |
Cor da peça Reddish Brown
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 60266 Marine Research Vessel | 2020 | 4 | |
| BL19005 Isle of Peril | 2019 | 1 | |
| 41157 Rapunzel's Travelling Caravan | 2018 | 2 | |
| 75951 Grindelwald’s Escape | 2018 | 1 |
Cor da peça Bright Light Blue
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 41159 Cinderella's Carriage Ride | 2019 | 2 |
Cor da peça Medium Azure
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 41429 Heartlake City Airplane | 2020 | 1 |




