Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça Branco| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 75219 Imperial AT-Hauler | 2018 | 2 |
Cor da peça Light Gray
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 8880 Super Car | 1994 | 1 |
Cor da peça Preto
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 42125 Ferrari 488 GTE AF CORSE #51 | 2021 | 1 | |
| 42111 Dom's Dodge Charger | 2020 | 1 | |
| 42115 Lamborghini Sián FKP 37 | 2020 | 1 | |
| 42096 Porsche 911 RSR | 2019 | 1 | |
| 42110 Land Rover Defender | 2019 | 1 | |
| 75934 Dilophosaurus on the Loose | 2019 | 4 | |
| 42083 Bugatti Chiron | 2018 | 1 | |
| 42048 Race Kart | 2016 | 1 | |
| 42056 Porsche 911 GT3 RS | 2016 | 1 | |
| 42043 Mercedes Benz Arocs 3245 | 2015 | 1 | |
| 10242 MINI Cooper | 2014 | 1 | |
| 8070 Super Car | 2011 | 1 | |
| 8110 Unimog U400 | 2011 | 1 | |
| 8183 Track Turbo RC | 2009 | 1 | |
| 8184 Twin X-treme RC | 2009 | 1 | |
| 8258 Crane Truck | 2009 | 1 | |
| 8145 Ferrari 599 GTB Fiorano 1:10 | 2007 | 1 | |
| 8653 Enzo Ferrari 1:10 | 2005 | 1 | |
| 10024 Red Baron | 2002 | 2 | |
| 3451 Sopwith Camel | 2001 | 2 | |
| 8466 4x4 Off Roader | 2001 | 1 | |
| 8458 Silver Champion / Formula 1 Racer | 2000 | 1 | |
| 8448 Super Street Sensation / Super Car Mk II | 1999 | 1 | |
| 8865 Test Car | 1988 | 1 | |
| 10242-2 Gears | 1965 | 1 |
Cor da peça Dark Bluish Gray
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 75341 Luke Skywalker's Landspeeder | 2022 | 1 | |
| 75288 AT-AT | 2020 | 3 |
Cor da peça Dark Azure
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 70007 Eglor's Twin Bike | 2013 | 2 |




