Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça AmareloNome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 75976 Wrecking Ball | 2019 | 2 |
Cor da peça Vermelho
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 6584 Extreme Team Challenge | 1998 | 1 |
![]() | 5133 Town Accessories | 1996 | 1 |
![]() | 6334 Wave Jump Racers | 1996 | 2 |
![]() | 6517 Water Jet | 1996 | 1 |
![]() | 6518 Baja Buggy | 1996 | 1 |
Cor da peça Dark Gray
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 7047 Coast Watch HQ | 2003 | 1 |
![]() | 6736 Beach Lookout | 2002 | 1 |
![]() | 6737 Wake Rider | 2002 | 1 |
![]() | 7191 X-wing Fighter | 2000 | 2 |
![]() | 7101 Lightsaber | 1999 | 1 |
![]() | 7151 Sith Infiltrator | 1999 | 1 |
Cor da peça Preto
Cor da peça Metallic Silver
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8970 Robo Attack | 2009 | 3 |
![]() | 8285 Tow Truck | 2006 | 2 |
![]() | 8642 Monster Crusher | 2005 | 2 |
Cor da peça Dark Bluish Gray
Cor da peça Light Bluish Gray
Cor da peça Reddish Brown
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 71722 Skull Sorcerer's Dungeon | 2020 | 2 |
Cor da peça Flat Silver