Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça Trans-Clear| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 9364 Hospital | 1993 | 4 | |
| 9365 Lego Dacta Community Vehicles | 1993 | 4 | |
| 6380 Emergency Treatment Center | 1987 | 4 | |
| 6680 Ambulance | 1981 | 2 |
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 9364 Hospital | 1993 | 4 | |
| 9365 Lego Dacta Community Vehicles | 1993 | 4 | |
| 6380 Emergency Treatment Center | 1987 | 4 | |
| 6680 Ambulance | 1981 | 2 |
