Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça Branco| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 31132 Viking Ship and the Midgard Serpent | 2022 | 4 | |
| 41716 Stephanie's Sailing Adventure | 2022 | 2 | |
| 60317 Police Chase at the Bank | 2022 | 1 | |
| 75342 Republic Fighter Tank | 2022 | 2 | |
| 80039 The Heavenly Realms | 2022 | 2 | |
| 10295 Porsche 911 | 2021 | 10 | |
| 41448 Heartlake City Movie Theater | 2021 | 1 | |
| 80024 The Legendary Flower Fruit Mountain | 2021 | 2 | |
| 10274 Ghostbusters™ ECTO-1 | 2020 | 2 | |
| 10265 Ford Mustang | 2019 | 2 |
Cor da peça Tan
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 76391 Hogwarts Icons Collectors' Edition | 2021 | 22 |
Cor da peça Amarelo
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 80046 Monkie Kid's Cloud Airship | 2023 | 8 |
Cor da peça Vermelho
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 10321 Corvette | 2023 | 5 | |
| 80046 Monkie Kid's Cloud Airship | 2023 | 2 | |
| 31132 Viking Ship and the Midgard Serpent | 2022 | 5 | |
| 71737 X-1 Ninja Charger | 2021 | 4 |
Cor da peça Preto
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 10304 Chevrolet Camaro Z/28 1969 | 2022 | 1 | |
| 75343 Dark Trooper Helmet | 2022 | 2 | |
| 76215 Black Panther | 2022 | 16 | |
| 10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 2 | |
| 10289 Bird of Paradise | 2021 | 24 | |
| 10294 Titanic | 2021 | 10 | |
| 76904 Mopar Dodge//SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger T/A | 2021 | 2 | |
| 76161 1989 Batwing | 2020 | 2 | |
| 76898 Formula E Panasonic Jaguar Racing GEN2 car & Jaguar I-PACE eTROPHY | 2020 | 1 | |
| 76899 Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO & Urus ST-X | 2020 | 2 |
Cor da peça Lima
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 60295 Stunt Show Arena | 2021 | 4 | |
| 76899 Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO & Urus ST-X | 2020 | 3 |
Cor da peça Dark Red
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 76210 Hulkbuster | 2022 | 2 | |
| 10294 Titanic | 2021 | 18 |
Cor da peça Dark Blue
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 75579 Payakan the Tulkun & Crabsuit | 2023 | 1 | |
| 10265 Ford Mustang | 2019 | 4 |
Cor da peça Metallic Gold
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 76210 Hulkbuster | 2022 | 6 |
Cor da peça Dark Bluish Gray
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 75286 General Grievous's Starfighter | 2020 | 4 |
Cor da peça Light Bluish Gray
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 75313 AT-AT | 2021 | 4 |
Cor da peça Reddish Brown
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 40641 Birthday Cake | 2023 | 4 | |
| 21332 The Globe | 2022 | 2 | |
| 10277 Crocodile Locomotive | 2020 | 4 |
Cor da peça Bright Light Blue
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 10298 Vespa 125 | 2022 | 2 |
Cor da peça Olive Green
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 76947 Quetzalcoatlus Plane Ambush | 2021 | 2 |




