Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça BrancoNome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 20005 Klakk (Brickmaster Bionicle) | 2008 | 1 |
![]() | 8685 Kopaka Nuva | 2008 | 1 |
![]() | 8694 Krika | 2008 | 1 |
![]() | 8103 Sky Guardian | 2007 | 2 |
![]() | 8915 Toa Mahri Matoro | 2007 | 1 |
![]() | 8732 Toa Matoro | 2006 | 1 |
![]() | 8741 Toa Hordika Nuju | 2005 | 1 |
![]() | 8606 Toa Nuju | 2004 | 1 |
Cor da peça Tan
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8983 Vorox | 2009 | 1 |
Cor da peça Vermelho
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8985 Ackar | 2009 | 1 |
![]() | 8901 Piraka Hakann | 2006 | 1 |
Cor da peça Preto
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 20012 Click | 2009 | 1 |
![]() | 8978 Skrall | 2009 | 1 |
![]() | 8980 Gresh | 2009 | 1 |
![]() | 8984 Stronius | 2009 | 1 |
![]() | 8991 Tuma | 2009 | 1 |
![]() | 8691 Antroz | 2008 | 1 |
![]() | 8693 Chirox | 2008 | 1 |
![]() | 8695 Gorast | 2008 | 1 |
![]() | 8697 Toa Ignika | 2008 | 1 |
![]() | 8953 Makuta Icarax | 2008 | 1 |
![]() | 8911 Toa Mahri Jaller | 2007 | 1 |
![]() | 8912 Toa Mahri Hewkii | 2007 | 1 |
![]() | 8913 Toa Mahri Nuparu | 2007 | 1 |
![]() | 8917 Kalmah | 2007 | 1 |
![]() | 8923 Hydraxon | 2007 | 1 |
![]() | 8940 Karzahni | 2007 | 1 |
![]() | 8729 Toa Nuparu | 2006 | 1 |
![]() | 8733 Axonn | 2006 | 1 |
![]() | 8764 Vezon & Fenrakk | 2006 | 1 |
![]() | 8738 Toa Hordika Whenua | 2005 | 1 |
![]() | 8756 Sidorak | 2005 | 1 |
![]() | 8603 Toa Whenua | 2004 | 1 |
![]() | 8621 Turaga Dume and Nivawk | 2004 | 1 |
![]() | 8811 Toa Lhikan and Kikanalo | 2004 | 1 |
Cor da peça Lima
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8986 Vastus | 2009 | 1 |
![]() | 8952 Mutran and Vican | 2008 | 1 |
![]() | 8935 Nocturn | 2007 | 2 |
Cor da peça Medium Blue
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8905 Piraka Thok | 2006 | 1 |
Cor da peça Sand Green
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8903 Piraka Zaktan | 2006 | 1 |
Cor da peça Sand Blue
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8902 Piraka Vezok | 2006 | 1 |
Cor da peça Dark Red
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8995 Thornatus V9 | 2009 | 1 |
![]() | 8689 Tahu Nuva | 2008 | 1 |
![]() | 8942 Jetrax T6 | 2008 | 1 |
![]() | 8942-2 Jetrax T6 | 2008 | 1 |
![]() | 8727 Toa Jaller | 2006 | 1 |
![]() | 8736 Toa Hordika Vakama | 2005 | 1 |
![]() | 8763 Toa Norik | 2005 | 1 |
![]() | 8601 Toa Vakama | 2004 | 1 |
![]() | 8601-2 Toa Vakama (SDCC 2004 exclusive) | 2004 | 1 |
Cor da peça Dark Blue
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8981 Tarix | 2009 | 1 |
![]() | 8982 Strakk | 2009 | 1 |
![]() | 8987 Kiina | 2009 | 1 |
![]() | 8988 Gelu | 2009 | 1 |
![]() | 8688 Gali Nuva | 2008 | 1 |
![]() | 8692 Vamprah | 2008 | 1 |
![]() | 8914 Toa Mahri Hahli | 2007 | 2 |
![]() | 8728 Toa Hahli | 2006 | 1 |
![]() | 8737 Toa Hordika Nokama | 2005 | 1 |
![]() | 8602 Toa Nokama | 2004 | 1 |
![]() | 8623 Krekka | 2004 | 1 |
Cor da peça Dark Tan
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8904 Piraka Avak | 2006 | 1 |
Cor da peça Dark Green
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8939 Lesovikk | 2007 | 1 |
![]() | 8731 Toa Kongu | 2006 | 1 |
![]() | 8740 Toa Hordika Matau | 2005 | 1 |
![]() | 8762 Toa Iruini | 2005 | 1 |
![]() | 8605 Toa Matau | 2004 | 1 |
![]() | 8622 Nidhiki | 2004 | 1 |
Cor da peça Dark Bluish Gray
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8979 Malum | 2009 | 1 |
![]() | 6127 Bad Guy 2008 | 2008 | 1 |
![]() | 8686 Lewa Nuva | 2008 | 1 |
![]() | 8687 Pohatu Nuva | 2008 | 1 |
![]() | 8690 Onua Nuva | 2008 | 1 |
![]() | 8941 Rockoh T3 | 2008 | 1 |
![]() | 8943 Axalara T9 | 2008 | 1 |
![]() | 8910 Toa Mahri Kongu | 2007 | 1 |
![]() | 8900 Piraka Reidak | 2006 | 1 |
Cor da peça Dark Flesh
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8739 Toa Hordika Onewa | 2005 | 1 |
![]() | 8604 Toa Onewa | 2004 | 1 |
Cor da peça Bright Light Orange
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8989 Mata Nui | 2009 | 1 |
![]() | 8918 Carapar | 2007 | 1 |
![]() | 8730 Toa Hewkii | 2006 | 1 |