Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça Amarelo| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 2651 Circus Artists and Elephant | 1989 | 1 | |
| 1041 Harbour | 1986 | 2 | |
| 1044 Community Vehicles | 1986 | 1 | |
| 2610 Yellow Car | 1985 | 1 | |
| 9152 | 1 | ||
| 9153 | 1 |
| Amarelo |   | Preço (Bricklink) |
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 2651 Circus Artists and Elephant | 1989 | 1 | |
| 1041 Harbour | 1986 | 2 | |
| 1044 Community Vehicles | 1986 | 1 | |
| 2610 Yellow Car | 1985 | 1 | |
| 9152 | 1 | ||
| 9153 | 1 |
