Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça BrancoNome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 7135 Takanuva | 2010 | 2 |
![]() | 10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 |
![]() | 3542 Flip Shot | 2003 | 2 |
![]() | 65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Cor da peça Amarelo
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 5014 2 Players | 2003 | 1 |
Cor da peça Laranja
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 |
![]() | 3541 Slap Shot | 2003 | 2 |
![]() | 3544 Game Set | 2003 | 2 |
![]() | 5017 2 Players | 2003 | 1 |
![]() | 65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Cor da peça Vermelho
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 |
![]() | 65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Cor da peça Verde
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 |
![]() | 65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Cor da peça Azul
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 |
![]() | 3557 Blue Player and Goal | 2003 | 1 |
![]() | 3559 Red and Blue Player | 2003 | 1 |
![]() | 65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Cor da peça Dark Gray
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 1 |
Cor da peça Preto
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 10127 NHL Action Set with Stickers | 2003 | 2 |
![]() | 3558 Red Player and Goal | 2003 | 1 |
![]() | 3559 Red and Blue Player | 2003 | 1 |
![]() | 5014 2 Players | 2003 | 1 |
![]() | 5017 2 Players | 2003 | 1 |
![]() | 65182 Slammer Stadium | 2003 | 2 |
Cor da peça Dark Red
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8756 Sidorak | 2005 | 2 |
Cor da peça Dark Blue
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 3 |
![]() | 8623 Krekka | 2004 | 2 |
Cor da peça Pearl Light Gray
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 7116 Tahu | 2010 | 1 |
![]() | 8733 Axonn | 2006 | 2 |
![]() | 8355 H.O.T. Blaster Bike | 2003 | 1 |
Cor da peça Pearl Dark Gray
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8593 Makuta | 2003 | 2 |
Cor da peça Flat Dark Gold
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8596 Takanuva | 2003 | 2 |
Cor da peça Flat Silver
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 8763 Toa Norik | 2005 | 2 |
![]() | 8566 Onua Nuva | 2002 | 2 |
![]() | 8567 Lewa Nuva | 2002 | 2 |
![]() | 8568 Pohatu Nuva | 2002 | 2 |
![]() | 8570 Gali Nuva | 2002 | 2 |
![]() | 8571 Kopaka Nuva | 2002 | 2 |
![]() | 8572 Tahu Nuva | 2002 | 2 |
Cor da peça Pearl Gold
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 7136 Skrall | 2010 | 1 |