LEGO All years Duplo → Disney Junior |
Filtro
Subtemas
|
---|
Minnie |
Sofia the First |
Anos | ||||
---|---|---|---|---|
Todos os anos | ||||
1949 | 1950 | 1953 | 1954 | 1955 |
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 |
Lista de sets
Item Número | Nome | Ano | Pcs qtde | Minifiguras | Preço | Reviews | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10844 | Minnie Mouse Bow-tique Duplo-> Disney Junior-> Minnie |
2017 | 15 | 2 | 39.99 $ | |
![]() |
10822 | Sofia's Magical Carriage Duplo-> Disney Junior-> Sofia the First |
2016 | 30 | 1 | 29.99 $ | |
![]() |
10830 | Minnie's Café Duplo-> Disney Junior-> Minnie |
2016 | 27 | 1 | 19.99 $ | |
![]() |
10594 | Sofia's Royal Stable Duplo-> Disney Junior-> Sofia the First |
2015 | 38 | 1 | 24.99 $ | |
![]() |
10595 | Sofia's Royal Castle Duplo-> Disney Junior-> Sofia the First |
2015 | 87 | 2 | 49.99 $ |