Lista de sets▤▦
| Item Número | Nome | Ano | Фигурок | Pcs qtde | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 71859 | {?} NinjaGo | 2026 | 0 | 1050 | |
|  | LEGO 71855 | {?} NinjaGo | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71856 | {?} NinjaGo | 2026 | 5 | 387 | |
|  | LEGO 71854 | {?} NinjaGo | 2026 | 3 | 364 | |
| Item Número | Nome | Ano | Фигурок | Pcs qtde | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 71859 | {?} NinjaGo | 2026 | 0 | 1050 | |
|  | LEGO 71855 | {?} NinjaGo | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71856 | {?} NinjaGo | 2026 | 5 | 387 | |
|  | LEGO 71854 | {?} NinjaGo | 2026 | 3 | 364 | |






