Lista de sets▤▦
| Item Número | Nome | Ano | Фигурок | Pcs qtde | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 76330 | Batman Logo Super Heroes-> DC Universe-> Batman | 2026 | 2 | 678 | 79.99$ | 
|  | LEGO 42218 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 42219 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 42220 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 42221 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 42222 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 42223 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 42224 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 42225 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 42226 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 42227 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 42228 | {?} Technic | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 77093 | {?} The Legend of Zelda | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71051-2 | {?} Minifigures | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71051-3 | {?} Minifigures | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71051-4 | {?} Minifigures | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71051-5 | {?} Minifigures | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71051-6 | {?} Minifigures | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71051-7 | {?} Minifigures | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71051-8 | {?} Minifigures | 2026 | 0 | 0 | |










