Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça Azul| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 6086 Black Knight's Castle | 1992 | 1 | |
| 6060 Knight's Challenge | 1989 | 1 | |
| 1584 Knight's Challenge | 1988 | 1 | |
| 6085 Black Monarch's Castle | 1988 | 1 |
| Azul |   | Preço (Bricklink) |
| Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 6086 Black Knight's Castle | 1992 | 1 | |
| 6060 Knight's Challenge | 1989 | 1 | |
| 1584 Knight's Challenge | 1988 | 1 | |
| 6085 Black Monarch's Castle | 1988 | 1 |
