Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça BrancoNome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 3420-2 Championship Challenge II (Bayern Munich FC Edition) | 2003 | 14 |
![]() | 3420 Championship Challenge II | 2002 | 14 |
![]() | 3420-3 Championship Challenge II (L'Equipe de France Edition) | 2002 | 14 |
![]() | 3421 3 v 3 Shootout | 2002 | 12 |
![]() | 3423 Freekick Frenzy | 2002 | 2 |
![]() | 3424 Target Practice | 2002 | 1 |
![]() | 3425 Grand Championship Cup | 2002 | 18 |
![]() | 3425-2 Grand Championship Cup | 2002 | 18 |
![]() | 4466 Sign Board | 2002 | 1 |
![]() | 4468 Stand | 2002 | 1 |
![]() | 4469 Drink Stand | 2002 | 1 |
![]() | 7163 Republic Gunship | 2002 | 4 |
![]() | 3409 Championship Challenge | 2000 | 20 |
![]() | 3410 Field Expansion Set | 2000 | 2 |
![]() | 3308 SHELL Promotional Set: Soccer: Tribune | 1998 | 2 |
![]() | 3309 SHELL Promotional Set: Soccer: Head Tribune | 1998 | 2 |
Cor da peça Amarelo
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 60080 Spaceport | 2015 | 1 |
Cor da peça Azul
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 43206 Cinderella's Castle | 2022 | 2 |
Cor da peça Trans-Clear
Cor da peça Trans-Black
Cor da peça Trans-Dark Blue
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 6520 Mobile Outpost | 2000 | 1 |
![]() | 6459 Fuel Truck | 1999 | 1 |
Cor da peça Trans-Light Blue
Cor da peça Trans-Neon Orange
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 80011 Red Son's Inferno Truck | 2020 | 1 |
![]() | 80016 The Flaming Foundry | 2020 | 1 |