Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça VermelhoNome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
3042 Basic Box 5+ | 1998 | 1 | |
3888 Three '8's | 1998 | 1 | |
9280 Giant Lego Dacta Basic Set | 1997 | 2 | |
4145 4+ Build-N-Store Chest | 1995 | 1 | |
9272 | 1 | ||
9277 | 1 |
Cor da peça Verde
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
4281 polybag | 1999 | 1 | |
4215 Bonus Building Set | 1998 | 1 | |
4217 Play Garden | 1998 | 1 | |
4129 Trial Size Bag | 1997 | 1 |
Cor da peça Azul
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
4216 Basic Building Set, 3+ | 1998 | 1 | |
4280 3+ Trial Size Box | 1998 | 1 | |
9280 Giant Lego Dacta Basic Set | 1997 | 2 | |
1868 FreeStyle Box | 1996 | 1 | |
4147 Freestyle Canister, 4+ | 1996 | 1 | |
1766 Small Freestyle Bucket | 1995 | 1 | |
1850 FreeStyle Set | 1995 | 1 | |
4145 4+ Build-N-Store Chest | 1995 | 1 | |
9272 | 2 | ||
9277 | 2 |