Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça TanNome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 2 |
![]() | 31129 Majestic Tiger | 2022 | 4 |
![]() | 76956 T. rex Breakout | 2022 | 2 |
![]() | 7476 Iron Predator vs. T-Rex | 2005 | 2 |
Cor da peça Laranja
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 4508 Titan XP | 2004 | 2 |
Cor da peça Vermelho
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 4506 Deep Sea Predators | 2004 | 2 |
Cor da peça Preto
Cor da peça Sand Blue
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 4770 Blizzard Blaster | 2005 | 8 |
Cor da peça Dark Green
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 4998 Stegasaurus | 2008 | 4 |
![]() | 4894 Mythical Creatures | 2006 | 6 |
![]() | 7018 Viking Ship challenges the Midgard Serpent | 2005 | 3 |
Cor da peça Dark Bluish Gray
Cor da peça Light Bluish Gray
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 7649 MT-201 Ultra-Drill Walker | 2008 | 1 |
![]() | 4892 Prehistoric Power | 2006 | 2 |
![]() | 4774 Scorpion Orb Launcher | 2005 | 2 |
![]() | 4506 Deep Sea Predators | 2004 | 2 |
Cor da peça Reddish Brown
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
![]() | 4884 Wild Hunters | 2005 | 6 |