Conjuntos com essa parte (de Bricklink)
Cor da peça Dark Bluish GrayNome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
8043 Motorized Excavator | 2010 | 1 | |
8047 Compact Excavator | 2010 | 1 | |
8049 Tractor with log loader | 2010 | 1 | |
8053 Mobile Crane | 2010 | 1 | |
8258 Crane Truck | 2009 | 1 | |
8264 Hauler | 2009 | 1 | |
4999 Vestas Windmill | 2008 | 1 | |
8292 Cherry Picker | 2008 | 1 | |
8294 Excavator | 2008 | 1 | |
8954 Mazeka | 2008 | 1 | |
8273 Truck | 2007 | 1 | |
991330 New Turntables (Pack of 2) | 2007 | 2 | |
8288 Crawler Crane | 2006 | 1 | |
8289 Fire Truck | 2006 | 1 | |
8527 Mindstorm NXT | 2006 | 1 | |
9797 LEGO MINDSTORMS Education NXT Base Set | 2006 | 1 | |
8419 Excavator | 2005 | 1 | |
8421 Mobile Crane | 2005 | 1 | |
8436 Truck | 2004 | 1 |
Cor da peça Light Bluish Gray
Nome do conjunto | Ano de lançamento | Quantidade | |
---|---|---|---|
42006 Excavator | 2013 | 1 | |
42009 Mobile Crane MK II | 2013 | 1 | |
45560 EV3 Expansion Set | 2013 | 1 | |
9397 Logging Truck | 2012 | 1 | |
8071 Lift Truck | 2011 | 1 | |
8110 Unimog U400 | 2011 | 1 |